Aktuelle Wohnungs-Angebote
Mietbeispiele | |||||
Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. Notrufeinrichtung |
Gesamtmiete |
m² | in € ab | in € | in € | in € | |
1 | 29,44 | 495,- | 100,- | 120,- | 715,- |
1 | 34,40 | 550,- | 110,- | 120,- | 780,- |
1 | 40,00 | 700,- | 130,- | 120,- | 950.- |
2 | 45,50 | 820,- | 150,- | 130,- | 1110,- |
2 | 50,20 | 900,- | 170,- | 120,- | 1.190,- |
2 | 57,80 | 1000,- | 180,- | 120,- | 1.300,- |
2 (3) | 65,20 | 1.280,- | 240,- | 130, - | 1.650,- |
Achtung: Die genannten Beispiele sind nicht immer verfügbar!! | |||||
Dem Vermieter ist eine
mietvertragsübliche Kaution in Höhe von 3 Kaltmieten zu stellen. |
|||||
Kaufbeispiele | |||||
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | |||
m² | in € ab | ||||
1 | 34,40 | 180.000,- | |||
1 | 40,40 | 235.000,- | |||
2 | 50,50 | 325.000,- | |||
Energieausweis vorhanden! | |||||
Energieverbrauchskennwert: 162 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme) | |||||
Im Falle eines
notariellen Kaufabschlusses wird eine Vermittlungsgebühr in
Höhe von 3,57 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. |
|||||
Stand: November 2016 - März 2017 | |||||
Beispiel 1-Zimmer-Wohnung | Beispiel 2-Zimmer-Wohnung |
